I numeri della scuola

Studenti (A.S. 2026/27; aggiornato al 05/10/2026)
| Studenti | Classi | Media studenti/classe | |
| POLO LICEALE | 1056 | 56 | 19 |
| Liceo Classico | 113 | 7 | 16 |
| Liceo Scientifico | 356 | 18 | 20 |
| Liceo Linguistico | 238 | 13 | 18 |
| Liceo Scienze Umane | 225 | 12 | 19 |
| Liceo Economico Sociale | 124 | 7 | 18 |
Personale della scuola (A.S. 2026/27)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 27 | 90 | 117 |
| di cui di sostegno | 2 | 4 | 6 |
| Assistenti Tecnici | 3 | 1 | 4 |
| ATA A.A. | 2 | 8 | 10 |
| ATA C.S. | 3 | 20 | 23 |
Altre informazioni sono reperibili ai seguenti link:







